新情報(6月26日)
4月1ヶ月間のガスの拡散を動画にまとめました。MPEGデータをクリックしてください。
三宅島シミュレーション結果(期間:平成13年4月〜5月)MPEGデータ(8.22MB)
※推奨環境 : Windows Media Player ver.6 以上または QuickTime ver.4 以上
情報(5月22日)
最近の環境省の「ソラマメ君」測定結果と予測計算結果の比較から、放出初期分布の下限を地上よりも高く設定した方が一致する傾向が見られるため、パラメータスタディにより初期分布を海抜500m〜1500mに変更しました。最近の傾向としては、夜間に関東平野上空に侵入してきたガスが混合層や地形によって地上に達する、昨年夏のようなパターンとなっていると考えられます。
地上分布については濃度分布が地上に達しない場合は、コンター表示がなく地図だけの表示になります。
大気力学モデル | 気象庁のGPV(気象数値予報格子点データ)を初期値及び境界条件として局地気象場予報を行い、風速場、温度場、乱流量を含む3次元気象場の変化を計算。 |
---|---|
濃度・線量モデル | 大気力学モデルから出力された気象場を基に、拡散物質を模擬した仮想粒子群の移動を粒子拡散モデルにより追跡し、濃度分布の時間変化を計算。 |
計算領域 | 東北南部から近畿地方を含む600×600km(三宅島は領域南西隅から北に170km東に440km) 気象場計算:格子数50×50、分解能12km 濃度計算:格子数100×100、分解能6km |
---|---|
計算期間 | 前日21時から本日21時までの24時間 (4時ころ計算開始、8時ころまでに計算結果更新) |
放出条件 | 初期分布:海抜500〜1,500mの柱状 放出量:二酸化硫黄(SO2) 、1時間に1立方メートル(1日に約70kg) 放出期間:24時間連続 |
その他 | 雨及び雲による除去は考慮しない(実際に雨・雲があった場合の濃度は、この予測値よりかなり低下する) |
出力項目 | SO2地上濃度分布、SO2上空(1000m)濃度分布 |
---|---|
単位 | 単位体積の空気に含まれるSO2の体積割合(100万倍するとppm単位) (注)放出量が1日に1万トンの場合さらに約14万倍する必要がある。 |
濃度分布の時刻 | 9,15,21時(各時刻の3時間前からの平均濃度) |
その他 | 低濃度域での切れ切れの分布は計算上の統計誤差によるもので、その周辺でも同程度の濃度が期待される |
9時の濃度分布予測結果
(6−9時の平均濃度)
地上 1000m
15時の濃度分布予測結果
(12−15時の平均濃度)
地上 1000m
21時の濃度分布予測結果
(18−21時の平均濃度)
地上 1000m